Märjamaa: väljumisajad
Märjamaa vald, Rapla maakond, peatuse kood 7000355-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 30. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 31 | Kirikuvärava | |
| 351 | Estonia | |
| 32 | Nurme | |
| 35 | Kivi-Vigala | |
| 34 | Rapla bussijaam | |
| 334 | Pärnu bussijaam | |
| 337 | Tallinna bussijaam | |
| 31 | Kirikuvärava | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 153 | Tartu bussijaam | |
| 32 | Kirikuvärava | |
| 317 | Lemmiku | |
| 37 | Lemmiku | |
| 39 | Märjamaa | |
| 317 | Haapsalu bussijaam | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 38 | Valgu | |
| 273 | Tallinna bussijaam | |
| 31 | Lemmiku | |
| 351 | Lemmiku | |
| 37 | Lemmiku | |
| 38 | Kirikuvärava | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 203 | Pärnu bussijaam | |
| 31 | Lemmiku | |
| 37 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 351 | Estonia | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 273 | Pärnu bussijaam | |
| 37 | Lemmiku | |
| 317 | Lemmiku | |
| 317 | Haapsalu bussijaam | |
| 33 | Päärdu | |
| 238 | Tallinna bussijaam | |
| 36 | Kullamaa kool | |
| 37 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 238 | Pärnu bussijaam | |
| 36 | Lemmiku | |
| 31 | Kirikuvärava | |
| 33 | Kirikuvärava | |
| 37 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 351 | Lemmiku | |
| 39 | Märjamaa | |
| 31 | Kirikuvärava | |
| 37 | Lemmiku | |
| 271 | Pärnu bussijaam | |
| 317 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 35 | Kivi-Vigala | |
| 334 | Kirikuvärava | |
| 37 | Lemmiku | |
| 31 | Lemmiku | |
| 336 | Pärnu bussijaam | |
| 32 | Nurme | |
| 317 | Haapsalu bussijaam | |
| 37 | Lemmiku | |
| 235 | Tallinna bussijaam | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 34 | Kirikuvärava | |
| 153 | Haapsalu bussijaam | |
| 31 | Lemmiku | |
| 32 | Kirikuvärava | |
| 235 | Pärnu bussijaam | |
| 336 | Tallinna bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Kirikuvärava, u 592 m linnulennult
- Lemmiku, u 647 m linnulennult
- Kirikuvärava, u 666 m linnulennult
- Kirikuvärava, u 689 m linnulennult
- Jaama, u 941 m linnulennult
- Jaama, u 956 m linnulennult