Märjamaa: väljumisajad
Märjamaa vald, Rapla maakond, peatuse kood 7000355-1
Järgmised väljumised
Sõiduplaani järgi
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: laupäev, 31. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 32 | Nurme | |
| 337 | Tallinna bussijaam | |
| 153 | Tartu bussijaam | |
| 32 | Kirikuvärava | |
| 317 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 317 | Haapsalu bussijaam | |
| 273 | Tallinna bussijaam | |
| 31 | Lemmiku | |
| 37 | Lemmiku | |
| 203 | Pärnu bussijaam | |
| 36 | Kullamaa kool | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 31 | Lemmiku | |
| 34 | Rapla bussijaam | |
| 37 | Lemmiku | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 273 | Pärnu bussijaam | |
| 36 | Lemmiku | |
| 33 | Päärdu | |
| 238 | Tallinna bussijaam | |
| 37 | Lemmiku | |
| 238 | Pärnu bussijaam | |
| 31 | Kirikuvärava | |
| 33 | Kirikuvärava | |
| 31 | Kirikuvärava | |
| 37 | Rapla bussijaam | |
| 317 | Lemmiku | |
| 37 | Lemmiku | |
| 336 | Pärnu bussijaam | |
| 32 | Nurme | |
| 317 | Haapsalu bussijaam | |
| 235 | Tallinna bussijaam | |
| 34 | Kirikuvärava | |
| 153 | Haapsalu bussijaam | |
| 32 | Kirikuvärava | |
| 235 | Pärnu bussijaam | |
| 336 | Tallinna bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Kirikuvärava, u 592 m linnulennult
- Lemmiku, u 647 m linnulennult
- Kirikuvärava, u 666 m linnulennult
- Kirikuvärava, u 689 m linnulennult
- Jaama, u 941 m linnulennult
- Jaama, u 956 m linnulennult