Vändra: väljumisajad
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, peatuse kood 6701200-1
Sõiduplaan: neljapäev, 5. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 98 | Kooli | |
| 92-1 | Pärnu bussijaam | |
| 94-2 | Rae | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 94-2 | Pärnu bussijaam | |
| 335 | Tallinna bussijaam | |
| 91-3 | Vändra | |
| 94-2 | Pärnu bussijaam | |
| 368 | Rakvere bussijaam | |
| 91-3 | Vändra | |
| 98 | Kooli | |
| 91-1 | Pärnu bussijaam | |
| 91-3 | Pärnu bussijaam | |
| 352 | Jõgeva | |
| 347 | Pärnu - Vändra - Suure-Jaani - Viljandi - Tartu | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 91-1 | Kaansoo | |
| 91-1 | Vihtra tee | |
| 348 | Pärnu bussijaam | |
| 97 | Kõnnuveski | |
| 91-1 | Kaansoo | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 91-2 | Pärnu bussijaam | |
| 95 | Vändra | |
| 92-3 | Tori | |
| 95-1 | Kooli | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 332 | Eidapere raudteejaam | |
| 335 | Tallinna bussijaam | |
| 96 | Rae | |
| 348 | Rakvere bussijaam | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 352 | Pärnu bussijaam | |
| 91-3 | Kaansoo | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 347 | Pärnu - Vändra - Suure-Jaani - Viljandi - Tartu | |
| 92-2 | Pärnu bussijaam | |
| 94-1 | Vändra | |
| 97 | Linnamaa | |
| 332 | Eidapere raudteejaam | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 91-1 | Suurejõe |
Lähedal asuvad peatused
- Vändra, u 11 m linnulennult
- Rukkilille, u 637 m linnulennult
- Kooli, u 870 m linnulennult
- Kooli, u 886 m linnulennult