Teater: väljumisajad
Ülejõe suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6720011-1
Sõiduplaan: esmaspäev, 9. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 40 | Tallinna maantee | |
| 1 | Vana-Pärnu | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 1A-I | Kirsi | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 12 | Vana-Sauga | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 40 | Madise | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Sauga kool | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 8 | Merimetsa | |
| 40 | Sauga kool | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 21 | Hüntali | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 8 | Papiniidu | |
| 23 | Lennujaam | |
| 40 | Sauga kool | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 9 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 7 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 28 | Audru kool | |
| 38 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Madise | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Madise | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 23 | Lennujaam | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 20 | Tervis | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Sauga kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 20A | Kodara | |
| 14 | Haigla | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 20A | Kodara |
Lähedal asuvad peatused
- Teater (Pikk tn), Raeküla suunas, u 97 m linnulennult
- Sadam, u 110 m linnulennult
- Pärnu kesklinna sadam, u 252 m linnulennult
- Vallikäär, u 417 m linnulennult
- Bussijaam, Port Arturi poolne, u 445 m linnulennult
- Bussijaam, Bussijaama poolne, u 456 m linnulennult