Tallinna maantee: väljumisajad
Vana-Pärnu või Vana-Sauga suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700979-1
Sõiduplaan: neljapäev, 5. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1 | Vana-Pärnu | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 27 | Audru kool | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 12 | Vana-Sauga | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 40 | Madise | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 27 | Audru kool | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 54-1 | Lavassaare | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 66 | Tõstamaa kool | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 54-2 | Lavassaare | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 25 | Audru kool | |
| 62-1 | Lihula | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 57 | Virtsu sadam | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 54-4 | Pärnu-Jaagupi | |
| 65 | Värati | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 63-3 | Kavaru | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 51 | Lihula | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 28 | Audru kool | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 65-1 | Värati | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 57 | Virtsu sadam | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 54-2 | Raudteemuuseum | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 326 | Kotiristi | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 55-1 | Lihula | |
| 63-3 | Kavaru | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 64-1 | Roogoja | |
| 13 | Kalurihall | |
| 50-1 | Lihula | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 53 | Koonga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 54-3 | Raudteemuuseum | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 66 | Värati | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 54-2 | Raudteemuuseum | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 68 | Varbla kirik | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 50 | Lihula | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 56-2 | Pärnu-Jaagupi | |
| 25 | Audru kool | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 64 | Kiraste | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 326 | Kotiristi | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 13 | Kalurihall | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 53-1 | Koonga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 67 | Värati | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 55 | Paadremaa sild | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 15 | Vana-Sauga | |
| 50 | Lihula | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 54-2 | Lavassaare | |
| 63-2 | Liu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 17 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 6 | Vana-Sauga | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu | |
| 16 | Vana-Sauga | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Tammeoja |
Lähedal asuvad peatused
- Tallinna maantee, (Jannseni tänaval) Rääma suunas, u 40 m linnulennult
- Tallinna maantee, u 89 m linnulennult
- Tallinna maantee, Rääma- Vingiküla suunas, u 133 m linnulennult
- Tallinna mnt (Rääma), Oja tn. suunas, u 138 m linnulennult
- Tallinna maantee, Kesklinna suunas, u 141 m linnulennult
- Pärnu kesklinna sadam, u 433 m linnulennult