Tallinna maantee: väljumisajad
Rääma- Vingiküla suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700981-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 6. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1A-I | Kirsi | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 41 | Vildenau | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 337 | Tallinna bussijaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 8 | Merimetsa | |
| 40 | Sauga kool | |
| 21 | Hüntali | |
| 39 | Veetorni | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 217 | Tallinna bussijaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 216 | Tallinna bussijaam | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 8 | Papiniidu | |
| 23 | Lennujaam | |
| 40 | Sauga kool | |
| 273 | Tallinna bussijaam | |
| 9 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 7 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 38 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 45-1 | Tabria | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 43 | Kaisma | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 42-2 | Vildenau | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 42-3 | Pärnu bussijaam | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 94-2 | Vändra | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 331 | Järvakandi | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 40 | Madise | |
| 47 | Aruvälja | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 42-1 | Lehu | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 48-1 | Tootsi | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 23 | Lennujaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 334 | Kirikuvärava | |
| 40 | Madise | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 41 | Lehu | |
| 40 | Sauga kool | |
| 94-1 | Vändra | |
| 14 | Haigla | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 40 | Madise | |
| 331 | Järvakandi | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 48-1 | Tootsi | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 42-2 | Vildenau | |
| 40 | Sauga kool | |
| 45-1 | Tabria | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 329 | Jaama | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 40 | Sauga kool | |
| 46 | Pärnu bussijaam | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 18 | Kaubajaam | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 19 | Lõo | |
| 336 | Tallinna bussijaam | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 41 | Lehu | |
| 20A | Kodara | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 20A | Kodara |
Lähedal asuvad peatused
- Tallinna maantee, Kesklinna suunas, u 30 m linnulennult
- Tallinna maantee, u 50 m linnulennult
- Tallinna mnt (Rääma), Oja tn. suunas, u 96 m linnulennult
- Tallinna maantee, Vana-Pärnu või Vana-Sauga suunas, u 133 m linnulennult
- Tallinna maantee, (Jannseni tänaval) Rääma suunas, u 141 m linnulennult
- Pärnu kesklinna sadam, u 368 m linnulennult