Tallinna bussijaam: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 11611-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: teisipäev, 10. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 180 | Tartu bussijaam | |
| 198 | Koidula | |
| 129 | Tartu | |
| 121 | Tartu | |
| 129 | Tartu | |
| 217 | Pärnu bussijaam | |
| 272 | Kuressaare | |
| 292 | Kärdla bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 119 | Tartu bussijaam | |
| 203 | Pärnu bussijaam | |
| 345 | Narva | |
| 221 | Pärnu bussijaam | |
| 226 | Haapsalu bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 211 | Pärnu bussijaam | |
| 234 | Haapsalu bussijaam | |
| 384 | Narva | |
| 115 | Viljandi | |
| 160 | Tartu | |
| 270 | Pärnu bussijaam | |
| 266 | KURESSAARE | |
| 129 | Tartu | |
| 211 | Pärnu bussijaam | |
| 309 | Rakvere bussijaam | |
| 189 | Tartu | |
| 273 | Pärnu bussijaam | |
| 347 | Narva | |
| 272 | Kuressaare | |
| 257 | Haapsalu bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 165 | Tartu | |
| 217 | Reisisadama D-terminal | |
| 366 | Rakvere bussijaam | |
| 211 | Pärnu bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 396 | Narva | |
| 335 | Vändra | |
| 115 | Viljandi | |
| 238 | Pärnu bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 274 | Pärnu bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 251 | KURESSAARE | |
| 123 | Tartu | |
| 286 | Haapsalu bussijaam | |
| 101 | Valga bussijaam | |
| 124 | Tartu bussijaam | |
| 211 | Pärnu bussijaam | |
| 325 | Rakvere bussijaam | |
| 396 | Narva | |
| 160 | Tartu | |
| 129 | Tartu | |
| 216 | Pärnu bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 186 | Võru bussijaam | |
| 194 | Tõrva | |
| 204 | Kärdla bussijaam | |
| 211 | Pärnu bussijaam | |
| 292 | Kärdla bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 314 | Narva | |
| 336 | Pärnu bussijaam | |
| 313 | Rakvere bussijaam | |
| 122 | Tartu | |
| 214 | Pärnu bussijaam | |
| 240 | KURESSAARE | |
| 234 | Haapsalu bussijaam | |
| 307 | Rakvere bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 270 | Pärnu bussijaam | |
| 396 | Narva | |
| 160 | Tartu | |
| 226 | Haapsalu bussijaam | |
| 329 | Rakvere bussijaam | |
| 129 | Tartu bussijaam | |
| 344 | Narva | |
| 335 | Vändra | |
| 195 | Viljandi | |
| 217 | Pärnu bussijaam | |
| 129 | Tartu | |
| 237 | Pärnu bussijaam | |
| 143 | Tartu bussijaam | |
| 235 | Pärnu bussijaam | |
| 253 | Haapsalu bussijaam | |
| 368 | Narva | |
| 143 | Tartu | |
| 158 | Tartu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Bussijaam (bus station), u 48 m linnulennult
- Bussijaam (ajutine), u 73 m linnulennult
- Bussijaam (bus station), u 101 m linnulennult
- Bussijaam (bus station), u 142 m linnulennult
- Bussijaam (bus station), u 160 m linnulennult
- Bussijaam (bus station), u 211 m linnulennult