Salme: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6703008-1
Sõiduplaan: teisipäev, 3. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 27 | Kodara | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 28 | Kuigu | |
| 53-1 | Pärnu bussijaam | |
| 54-2 | Pärnu bussijaam | |
| 326 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 54-3 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 63-1 | Pärnu bussijaam | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-4 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 65 | Pärnu bussijaam | |
| 62-1 | Pärnu bussijaam | |
| 51 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 65-1 | Pärnu bussijaam | |
| 63-3 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-2 | Pärnu bussijaam | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 326 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-2 | Pärnu bussijaam | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Kuldne kodu | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 68 | Pärnu bussijaam | |
| 63-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Teater | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu |
Lähedal asuvad peatused
- Salme, u 345 m linnulennult
- Vana-Pärnu, Kesklinna suunas, u 675 m linnulennult
- Vana-Pärnu, Audru suunas, u 679 m linnulennult
- Kalurihall, u 800 m linnulennult
- Kalurihall, u 804 m linnulennult