Reiu: väljumisajad
Häädemeeste vald, Pärnu maakond, peatuse kood 6700795-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 71 | Pärnu bussijaam | |
| EL74-1 | Pärnu bussijaam | |
| 82 | Pärnu bussijaam | |
| 80 | Pärnu bussijaam | |
| 78 | Pärnu bussijaam | |
| EL74 | Pärnu bussijaam | |
| 89 | Pärnu bussijaam | |
| 371 | Pärnu bussijaam | |
| 74 | Pärnu bussijaam | |
| 82 | Pärnu - Surju - Kilingi-Nõmme - Tihemetsa | |
| 72 | Pärnu bussijaam | |
| EL74-1 | Pärnu | |
| EL74-1 | Pärnu bussijaam | |
| 86 | Pärnu bussijaam | |
| 372 | Pärnu bussijaam | |
| 36 | Pärnu bussijaam | |
| 75 | Pärnu bussijaam | |
| EL79 | Pärnu bussijaam | |
| 82 | Pärnu - Surju - Kilingi-Nõmme - Tihemetsa | |
| 73 | Pärnu bussijaam | |
| 72 | Pärnu bussijaam | |
| EL76 | Pärnu bussijaam | |
| 83-2 | Pärnu bussijaam | |
| 85 | Pärnu bussijaam | |
| EL76 | Pärnu bussijaam | |
| 78 | Pärnu bussijaam | |
| 82 | Pärnu bussijaam | |
| EL74 | Pärnu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Reiu, u 115 m linnulennult