Rakvere bussijaam: väljumisajad
Rakvere, Lääne-Viru maakond, peatuse kood 5900624-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 47 | Rakvere bussijaam | |
| 57 | Rakvere bussijaam | |
| 313 | Tallinna bussijaam | |
| 21 | Sõmeru | |
| 305 | Tallinna bussijaam | |
| 41B | Põlula | |
| 383 | Tartu bussijaam | |
| 307 | Tallinna bussijaam | |
| 348 | Pärnu bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 47B | Rakvere bussijaam | |
| 367 | Tallinna bussijaam | |
| 56 | Aseri | |
| 318 | Tartu bussijaam | |
| 54 | Keskuse | |
| 384 | Narva | |
| 593 | Kallaste | |
| 346 | Tallinna bussijaam | |
| 47 | Rakvere bussijaam | |
| 595 | Kallaste | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 21 | Sõmeru | |
| 54 | Keskuse | |
| 309 | Tallinna bussijaam | |
| 57 | Rakvere bussijaam | |
| 47C | Rakvere bussijaam | |
| 330 | Tartu bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 41A | Viru-Kabala raudteejaam | |
| 346 | Tallinna bussijaam | |
| 56 | Aseri | |
| 47B | Rakvere bussijaam | |
| 21 | Sõmeru | |
| 593 | Rakvere bussijaam | |
| 329 | Tallinna bussijaam | |
| 21 | Sõmeru | |
| 47A | Rakvere bussijaam | |
| 346 | Narva | |
| 54 | Keskuse | |
| 47 | Rakvere bussijaam | |
| 57 | Vaeküla | |
| 313 | Rakvere bussijaam | |
| 56 | Aseri | |
| 21 | Sõmeru | |
| 346 | Tallinna bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Rakvere bussijaam, u 5 m linnulennult
- Rakvere bussijaam, u 12 m linnulennult
- Rakvere bussijaam, u 17 m linnulennult
- Rakvere bussijaam, u 23 m linnulennult
- Rakvere bussijaam, u 29 m linnulennult
- Bussijaam, u 30 m linnulennult