Põllu: väljumisajad
Vana-Pärnu suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700739-1
Järgmised väljumised
Sõiduplaani järgi
Sõiduplaan: laupäev, 31. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 25 | Audru kool | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu | |
| 5 | Vana-Pärnu | |
| 10 | Vana-Pärnu |
Lähedal asuvad peatused
- Põllu, Kesklinna suunas, u 27 m linnulennult
- Vana-Sauga, Kesklinna suunas, u 329 m linnulennult
- Vana-Sauga, Saabuvad bussid, u 347 m linnulennult
- Vana-Sauga, Kalurihalli suunas, u 350 m linnulennult
- Toome, Vana-Pärnu suunas, u 409 m linnulennult
- Vana-Pärnu, Audru suunas, u 463 m linnulennult