Peetri plats: väljumisajad
Narva, Ida-Viru maakond, peatuse kood 4420125-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 3. jaanuar 2027
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 3m | Taevasina | |
| 3a | Augametsa | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 35 | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 323 | Tallinna bussijaam | |
| 3m | Taevasina | |
| 3a | Augametsa | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Metsaonni | |
| 2 | Paemurru | |
| 3v | Jugla | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 2 | Paemurru | |
| 3m | Taevasina | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 323 | Tallinna bussijaam | |
| 2 | Paemurru | |
| 3a | Augametsa | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Betooni | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Võidu | |
| 1 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 1 | Pähklimäe |
Lähedal asuvad peatused
- Peetri plats, u 113 m linnulennult
- Peetri plats, u 117 m linnulennult
- Linda, u 172 m linnulennult
- Paul Kerese, u 178 m linnulennult
- Linda, u 220 m linnulennult
- Paul Kerese, u 235 m linnulennult