Pärnu bussijaam: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700741-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 1. jaanuar 2027
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 41 | Lehu | |
| 217 | Tallinna bussijaam | |
| 72 | Käära | |
| 216 | Tallinna bussijaam | |
| 217 | Tallinna bussijaam | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 83-1 | Tammuru | |
| 43 | Lehu | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 214 | Tallinna bussijaam | |
| 214 | Tallinna bussijaam | |
| 149 | KURESSAARE | |
| 217 | Reisisadama D-terminal | |
| 91-1 | Suurejõe | |
| 209 | Tallinna bussijaam | |
| 78 | Kilingi-Nõmme | |
| 59 | Pärnu-Jaagupi | |
| 93 | Tootsi | |
| 54-2 | Raudteemuuseum | |
| 270 | Tallinna bussijaam | |
| 326 | Kotiristi | |
| 221 | Tallinna bussijaam | |
| 55 | Paadremaa sild | |
| 217 | Tallinna bussijaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 214 | Tallinna bussijaam | |
| 214 | Tallinna bussijaam | |
| 270 | Tallinna bussijaam | |
| 66 | Värati | |
| 348 | Rakvere bussijaam | |
| 85 | Kilingi-Nõmme | |
| 91-3 | Suurejõe | |
| 211 | Reisisadama D-terminal | |
| 54-2 | Raudteemuuseum | |
| 83-1 | Tammuru | |
| 56-1 | Pärnu-Jaagupi | |
| 41 | Lehu | |
| 217 | Tallinna bussijaam | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 78 | Kilingi-Nõmme | |
| 64 | Kiraste | |
| 326 | Kotiristi | |
| 270 | Tallinna bussijaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 149 | Tartu bussijaam | |
| 211 | Tallinna bussijaam | |
| 91-1 | Suurejõe | |
| 55 | Paadremaa sild | |
| 82 | Tihemetsa | |
| 54-2 | Lavassaare | |
| 75 | Häädemeeste | |
| 41 | Lehu |
Lähedal asuvad peatused
- Bussijaam, Bussijaama poolne, u 49 m linnulennult
- Bussijaam, Port Arturi poolne, u 69 m linnulennult
- Hotell Pärnu, u 140 m linnulennult
- Vabaduse park, u 195 m linnulennult
- Teater (Pikk tn), Raeküla suunas, u 389 m linnulennult
- Turg, Kesklinna suunas, u 400 m linnulennult