Paide kutsekool: väljumisajad
Paide, Järva maakond, peatuse kood 5100338-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1 | Ardu kauplus- Mustla-Nõmme - Tarbja - Paide | |
| 39A | Tapa | |
| 24A | Kütimäe | |
| 33B | Paide | |
| 11A | Koeru | |
| 35E | Paide - Peetri - Järva-Jaani - Jalgsema- Järva-Jaani-Paide | |
| 17A | Paide | |
| 195 | Tallinn | |
| 11B | Ervita | |
| 10C | Mäo keskus | |
| 35B | Karinu | |
| 368 | Rakvere bussijaam | |
| 8B | Paide bussijaam 6 | |
| 194 | Tallinna bussijaam | |
| 34B | Eistvere mõis | |
| 39A | Paide - Aravete - Tapa | |
| 460 | Põltsamaa | |
| 25A | Paide bussijaam 6 | |
| 35D | Ramma | |
| 35D | Paide - Peetri - Järva-Jaani - Ramma | |
| 11C | Ervita | |
| 8B | Paide bussijaam 6 | |
| 101 | Tallinna bussijaam | |
| 8 | Paide bussijaam 6 | |
| 26A | Käravete - Paide | |
| 33E | Imavere | |
| 39B | Paide - Aravete - Tapa | |
| 34F | Paide | |
| 8B | Paide bussijaam 6 | |
| 40A | Paide - Albu - Jäneda - Aegviidu | |
| 24A | Paide bussijaam 6 | |
| 9B | Koeru | |
| 115 | Tallinn | |
| 35C | Ramma | |
| 11D | Ervita | |
| 39D | Tapa | |
| 4A | Ardu kauplus | |
| 34A | Paide bussijaam 6 | |
| 39B | Paide - Aravete - Tapa | |
| 35G | Paide - Peetri -Järva-Jaani - Karinu - Jalgsema - Paide | |
| 10D | Mäo keskus | |
| 8B | Paide bussijaam 6 | |
| 115 | Tallinn | |
| 460 | Põltsamaa | |
| 17B | Paide | |
| 24B | Kütimäe | |
| 35H | Järva-Jaani | |
| 5 | Ardu kauplus | |
| 11E | Ervita | |
| 39C | Paide - Aravete - Tapa | |
| 8B | Paide bussijaam 6 |
Lähedal asuvad peatused
- Paide kutsekool, u 28 m linnulennult
- Keskväljak, u 459 m linnulennult
- Keskväljak, u 479 m linnulennult
- Kesklinna, u 557 m linnulennult
- Kultuurikeskus, u 664 m linnulennult
- Kultuurikeskus, u 682 m linnulennult