Kullerkupu: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 01701-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 8. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 13 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 61 | Järve haigla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 4 | Tiskre | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 4 | Tiskre | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 54 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 54 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 26 | Paljassaare | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 13 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 13 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 61 | Järve haigla | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 26 | Paljassaare | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 54 | Priisle | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 4 | Tiskre | |
| 61 | Järve haigla | |
| 54 | Priisle | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 54 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 26 | Paljassaare | |
| 61 | Järve haigla | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 27 | Laagri alevik | |
| 61 | Järve haigla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 54 | Priisle | |
| 4 | Tiskre | |
| 61 | Järve haigla | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 42 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 4 | Tiskre | |
| 42 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 10 | Vana-Pääsküla | |
| 42 | Priisle |
Lähedal asuvad peatused
- Kullerkupu, u 26 m linnulennult
- Nurmenuku, u 388 m linnulennult
- Väike-Õismäe, u 476 m linnulennult
- Nurmenuku, u 489 m linnulennult
- Rukkilille, u 498 m linnulennult
- Rukkilille, u 523 m linnulennult