Kooli: väljumisajad
Põlva keskuse suunas, Põlva vald, Põlva maakond, peatuse kood 6500189-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 30. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 20B | Põlva bussijaam | |
| 26A | Põlva bussijaam | |
| 16A | Räpina bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 2A | Räpina bussijaam | |
| 92A | Koidula jaam | |
| 20 | Lao | |
| 75A | Põlva bussijaam | |
| 38 | Põlva bussijaam | |
| 97B | Põlva bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 22B | Võru bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 94A | Saatse muuseum | |
| 54C | Võru bussijaam | |
| 15A | Põlva bussijaam | |
| 20M | Lao | |
| 20 | Lao | |
| 2L | Räpina bussijaam | |
| 86A | Lepassaare | |
| 20 | Lao | |
| 92C | Koidula piiripunkt | |
| 113B | Võru bussijaam | |
| 20M | Lao | |
| 25B | Võru bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 2C | Räpina bussijaam | |
| 23A | Põlva bussijaam | |
| 20M | Lao | |
| 13 | Põlva bussijaam | |
| 54A | Võru bussijaam | |
| 58 | Ahja | |
| 20 | Lao | |
| 67B | Põlva bussijaam | |
| 2D | Räpina bussijaam | |
| 17B | Põlva bussijaam | |
| 93 | Värska | |
| 26B | Põlva bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 11A | Põlva bussijaam | |
| 20M | Lao | |
| 22A | Suurmetsa | |
| 26C | Põlva bussijaam | |
| 2F | Räpina bussijaam | |
| 62B | Räpina bussijaam | |
| 55A | Võru bussijaam | |
| 66B | Leevi | |
| 20 | Lao | |
| 20F | Põlva bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 92E | Koidula jaam | |
| 20M | Lao | |
| 20 | Lao | |
| 2J | Räpina bussijaam | |
| 20 | Lao | |
| 99F | Põlva bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Kooli, Põlva bussijaama suunas, u 39 m linnulennult
- Põlva ujula, u 158 m linnulennult
- Põlva bussijaam, Platvorm 1, u 344 m linnulennult
- Põlva bussijaam, Platvorm 2, u 361 m linnulennult
- Põlva bussijaam, Platvorm 7, u 376 m linnulennult
- Põlva bussijaam, Platvorm 8, u 377 m linnulennult