Kaske: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700250-1
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 27 | Kodara | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 28 | Kuigu | |
| 53-1 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 62-1 | Pärnu bussijaam | |
| 51 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 63-3 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 68 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Teater | |
| 63-2 | Pärnu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Kaske, u 64 m linnulennult
- Veiko, u 635 m linnulennult
- Veiko, u 646 m linnulennult
- Audru kirik, u 867 m linnulennult
- Audru kirik, u 885 m linnulennult