Kaare: väljumisajad
Kesklinna suunas, Tartu, Tartu maakond, peatuse kood 7820061-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 6. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 21 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 12 | Kasteheina | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 11 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 8 | Kvissentali | |
| 11 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 10 | Kvissentali | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 8 | Kvissentali | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 12 | Kasteheina | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku | |
| 2 | Nõlvaku | |
| 1 | Nõlvaku |
Lähedal asuvad peatused
- Puusepa, u 46 m linnulennult
- Kesk kaar, raudtee suunas, u 77 m linnulennult
- Kaare, linnast väljuv, u 85 m linnulennult
- Polikliiniku, u 209 m linnulennult
- Tamme kool, Riia tn. suunas, u 307 m linnulennult
- Tamme kool, Raudtee tn. suunas, u 364 m linnulennult