Kaare: väljumisajad
linnast väljuv, Tartu, Tartu maakond, peatuse kood 7820059-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 9. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 405 | Elva | |
| 530 | Tartu bussijaam | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 337 | Soola II | |
| 510 | Soola II | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 427 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 467 | Rõngu kool | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 443 | Tartu bussijaam | |
| 360 | Männi | |
| 412 | Elva | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 510 | Soola II | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 453 | Rõngu | |
| 419 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 538 | Ringtee I | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 525 | Tartu bussijaam | |
| 360 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 452 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 477 | Kruusamäe | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 360 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 418 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 509 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 409 | Elva | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 369 | Valga bussijaam | |
| 360 | Männi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 471 | Soola II | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 55 | Valga bussijaam | |
| 507 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 401 | Elva | |
| 360 | Männi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 81 | Tõrva | |
| 508 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 409 | Elva | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 475 | Elva | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 319 | Valga bussijaam | |
| 516 | Elva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 414 | Tartu bussijaam | |
| 360 | Männi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 423 | Tartu bussijaam | |
| 1 | Päevakivi | |
| 448 | Elva | |
| 503 | Ristimäe | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 8 | Roopa | |
| 351 | Kambja park | |
| 522 | Elva | |
| 99J | Põlva bussijaam | |
| 1 | Päevakivi | |
| 480 | Jõesuu | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 420 | Puhja asula | |
| 362 | Männi | |
| 507 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 416 | Elva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 8 | Roopa | |
| 510 | Soola II | |
| 458 | Soola II | |
| 352 | Tartu bussijaam | |
| 362 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 412 | Elva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 313 | Tõrva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 360 | Männi | |
| 459 | Soola II | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 519 | Elva | |
| 428 | Tartu bussijaam | |
| 1 | Päevakivi | |
| 72D | Otepää | |
| 409 | Elva | |
| 510 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 362 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 506 | Tartu bussijaam | |
| 8 | Roopa | |
| 401 | Elva | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 509 | Soola II | |
| 409 | Elva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 362 | Männi | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 360 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 436 | Päidla | |
| 501 | Annikoru | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 52 | Saru lauatehas | |
| 1 | Päevakivi | |
| 509 | Soola II | |
| 411 | Haani | |
| 1 | Päevakivi | |
| 425 | Tartu bussijaam | |
| 8 | Roopa | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 505 | Tartu bussijaam | |
| 1 | Päevakivi | |
| 362 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 432 | Elva | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 472 | Hellenurme | |
| 510 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 440 | Tartu bussijaam | |
| 1 | Päevakivi | |
| 362 | Männi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 99H | Põlva bussijaam | |
| 540 | VIljandi bussijaam | |
| 446 | Elva | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 362 | Männi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 474 | Rõngu | |
| 1 | Päevakivi | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 1 | Päevakivi | |
| 521 | Põltsamaa | |
| 8 | Roopa | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 450 | Soola II | |
| 1 | Päevakivi | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 515 | Rannu | |
| 1 | Päevakivi | |
| 99F | Põlva bussijaam | |
| 12 | Lõunakeskus | |
| 438 | Otepää | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi | |
| 1 | Päevakivi |
Lähedal asuvad peatused
- Kesk kaar, raudtee suunas, u 68 m linnulennult
- Puusepa, u 69 m linnulennult
- Kaare, Kesklinna suunas, u 85 m linnulennult
- Polikliiniku, u 244 m linnulennult
- Soinaste I, kesklinna suunas, u 301 m linnulennult
- Tamme kool, Riia tn. suunas, u 310 m linnulennult