Joostimägi: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 02103-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 9. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 33 | Kopli | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli |
Lähedal asuvad peatused
- Joostimägi, u 58 m linnulennult
- Kadaka Selver, u 265 m linnulennult
- Laki, u 439 m linnulennult
- Lakiotsa, u 454 m linnulennult
- Kadaka Selver, u 473 m linnulennult
- Lakiotsa, u 507 m linnulennult