Himmaste: väljumisajad
Põlva vald, Põlva maakond, peatuse kood 6500051-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: kolmapäev, 11. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 16A | Räpina bussijaam | |
| 92A | Koidula jaam | |
| 22B | Võru bussijaam | |
| 20A | Põlva bussijaam | |
| 2M | Põlva bussijaam | |
| 2K | Põlva bussijaam | |
| 2B | Põlva bussijaam | |
| 68A | Põlva bussijaam | |
| 75A | Põlva bussijaam | |
| 94A | Saatse muuseum | |
| 90 | Põlva bussijaam | |
| 92B | Põlva bussijaam | |
| 20A | Põlva bussijaam | |
| 2L | Räpina bussijaam | |
| 68C | Mooste | |
| 20A | Põlva bussijaam | |
| 92C | Koidula piiripunkt | |
| 94B | Põlva bussijaam | |
| 91 | Tartu bussijaam | |
| 2C | Räpina bussijaam | |
| 13 | Põlva bussijaam | |
| 58 | Ahja | |
| 93 | Värska | |
| 13 | Põlva bussijaam | |
| 11A | Põlva bussijaam | |
| 2E | Põlva bussijaam | |
| 78A | Põlva bussijaam | |
| 11B | Põlva bussijaam | |
| 11A | Põlva bussijaam | |
| 2F | Räpina bussijaam | |
| 22A | Suurmetsa | |
| 20A | Põlva bussijaam | |
| 78B | Mehitse | |
| 92E | Koidula jaam | |
| 2I | Põlva Bussijaam | |
| 2J | Räpina bussijaam | |
| 92F | Põlva bussijaam | |
| 99F | Põlva bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Tööstuse tee, Himmaste keskuses, u 400 m linnulennult
- Töökoda, Põlva suunas, u 930 m linnulennult