Henno: väljumisajad
Kesklinna suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700109-1
Sõiduplaan: kolmapäev, 4. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 40 | Tallinna maantee | |
| 1 | Vana-Pärnu | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Sauga kool | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 9 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 28 | Audru kool | |
| 38 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 38 | Tallinna maantee | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 25 | Audru kool | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Sauga kool | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 40 | Madise | |
| 14 | Haigla |
Lähedal asuvad peatused
- Kalamehe, Raeküla suunas, u 130 m linnulennult
- Turg, Kesklinna suunas, u 405 m linnulennult
- Turg, Mai t. suunas, u 406 m linnulennult
- Vabaduse park, u 407 m linnulennult
- Hotell Pärnu, u 473 m linnulennult
- Side, Kesklinna suunas, u 486 m linnulennult