Astri: väljumisajad
Narva, Ida-Viru maakond, peatuse kood 4420076-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: laupäev, 2. jaanuar 2027
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3m | Taevasina | |
| 3a | Augametsa | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3m | Taevasina | |
| 3a | Augametsa | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Metsaonni | |
| 2 | Paemurru | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 384 | Tallinn | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 3m | Taevasina | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3a | Augametsa | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Betooni | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Võidu | |
| 1 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 1 | Pähklimäe |
Lähedal asuvad peatused
- Roheline, u 204 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 270 m linnulennult
- Võidu, u 298 m linnulennult
- Võidu, u 329 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 330 m linnulennult
- Tallinna maantee, u 369 m linnulennult