Astri: väljumisajad
Narva, Ida-Viru maakond, peatuse kood 4420076-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: kolmapäev, 4. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 35 | Sillamäe | |
| 35 | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 83 | Keskhaigla | |
| 4 | Betooni | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 35A | Sillamäe | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 8a | Sendi | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 83 | Keskhaigla | |
| 1 | Paemurru | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 2 | Paemurru | |
| 35S | Sillamäe | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 3a | Augametsa | |
| 81 | Jõhvi | |
| 3m | Taevasina | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 35 | Sillamäe | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 3m | Taevasina | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 35S | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Metsaonni | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 35 | Sillamäe | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 3a | Augametsa | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Viimistlusvabriku | |
| 35 | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 384 | Tallinn | |
| 3k | Lõuna-Kudruküla | |
| 4 | Viimistlusvabriku | |
| 2 | Paemurru | |
| 80 | Ahtme | |
| 1 | Paemurru | |
| 3v | Jugla suvilad | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 35S | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 3m | Taevasina | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Viimistlusvabriku | |
| 2 | Paemurru | |
| 81 | Jõhvi | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Betooni | |
| 2 | Paemurru | |
| 35 | Sillamäe | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Metsaonni | |
| 2 | Paemurru | |
| 35 | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 35S | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 35 | Sillamäe | |
| 1 | Pähklimäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 2 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 35 | Sillamäe | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 2 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 87 | Ahtme | |
| 4 | Kutsekooli | |
| 1 | Pähklimäe | |
| 2 | Paemurru |
Lähedal asuvad peatused
- Roheline, u 204 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 270 m linnulennult
- Võidu, u 298 m linnulennult
- Võidu, u 329 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 330 m linnulennult
- Tallinna maantee, u 369 m linnulennult