Abja-Paluoja: väljumisajad
Mulgi vald, Viljandi maakond, peatuse kood 8400001-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: kolmapäev, 11. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 49A | Viljandi bussijaam | |
| 267 | Pärnu bussijaam | |
| 49B | Viljandi bussijaam | |
| 51B | Viljandi bussijaam | |
| 57A | Abja-Paluoja | |
| 194 | Tallinna bussijaam | |
| 57B | Abja-Paluoja | |
| 51B | Viljandi bussijaam | |
| 57B | Abja-Paluoja | |
| 371 | Pärnu bussijaam | |
| 49B | Viljandi bussijaam | |
| 57C | Abja-Paluoja | |
| 50B | Viljandi bussijaam | |
| 293 | Pärnu bussijaam | |
| 87 | Kilingi-Nõmme | |
| 49B | Mõisaküla | |
| 50C | Viljandi bussijaam | |
| 371 | Viljandi bussijaam | |
| 372 | Pärnu bussijaam | |
| 49C | Viljandi bussijaam | |
| 246 | Tartu bussijaam | |
| 51C | Laatre | |
| 57A | Abja-Paluoja | |
| 293 | Valga bussijaam | |
| 54 | Viljandi bussijaam | |
| 50A | Viljandi bussijaam | |
| 54 | Mõisaküla | |
| 51C | Viljandi bussijaam | |
| 57B | Abja-Paluoja | |
| 54 | Viljandi bussijaam | |
| 57A | Abja-Paluoja | |
| 49C | Viljandi bussijaam | |
| 49A | Mõisaküla | |
| 49B | Mõisaküla | |
| 372 | Viljandi bussijaam | |
| 50A | Viljandi bussijaam | |
| 194 | Tõrva | |
| 49B | Viljandi bussijaam | |
| 246 | Pärnu bussijaam | |
| 49A | Mõisaküla | |
| 267 | Karksi-Nuia | |
| 49B | Mõisaküla |
Lähedal asuvad peatused
- Gümnaasium, u 356 m linnulennult
- Metsa, Abja-Paluoja suunas, u 900 m linnulennult
- Metsa, Pärnu suunas, u 905 m linnulennult