Aardla: väljumisajad
maakonnaliinidele, Tartu, Tartu maakond, peatuse kood 7820001-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 9. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 97B | Põlva bussijaam | |
| 71K | Otepää | |
| 335 | Elva | |
| 227 | Tartu bussijaam | |
| 219 | Tartu bussijaam | |
| 323 | Otepää | |
| 99B | Põlva bussijaam | |
| 232 | Tartu bussijaam | |
| 321 | Koidu | |
| 71C | Otepää | |
| 99L | Vastse-Kuuste | |
| 336 | Nõo | |
| 209 | Kaubanduse | |
| 70E | Antsla | |
| 218 | Tartu - Arujõe - Tuigo - Roiu - Tartu | |
| 99D | Põlva bussijaam | |
| 228 | Tartu bussijaam | |
| 318 | Tartu bussijaam | |
| 211 | Karja | |
| 236 | Illi suvilad | |
| 210 | Tartu bussijaam | |
| 233 | Tartu bussijaam | |
| 215 | Tartu bussijaam | |
| 331 | Tartu bussijaam | |
| 228 | Tartu bussijaam | |
| 316 | Liiva | |
| 205 | Võnnu | |
| 325 | Otepää | |
| 70E | Antsla | |
| 213 | Tartu bussijaam | |
| 343 | Tartu bussijaam | |
| 60B | Põlva bussijaam | |
| 222 | Kolli | |
| 50 | Valga bussijaam | |
| 207 | Tartu bussijaam | |
| 333 | Kambja | |
| 71D | Otepää | |
| 220 | Aardla küla | |
| 339 | Kuuste |
Lähedal asuvad peatused
- Aardla, Karete suunas, u 105 m linnulennult
- Aardla, Aardla tn suunas, u 119 m linnulennult
- Autokeskus, FI suunas, u 129 m linnulennult
- Autokeskus, Ropkamõisa suunas, u 247 m linnulennult
- Aianduse, Kesklinna suunas, u 372 m linnulennult
- Ropkamõisa, Tähe tn.suunas, u 383 m linnulennult