Buss 35: Seli - Pelguranna
Vedaja: Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, Piirkond: Tallinna linn
Vedaja veebilehtPiletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Seli – Supelranna
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 04:56 | 05:42 | Seli – Supelranna |
| 05:16 | 06:02 | Seli – Supelranna |
| 05:32 | 06:18 | Seli – Supelranna |
| 05:47 | 06:33 | Seli – Supelranna |
| 06:02 | 06:49 | Seli – Supelranna |
| 06:17 | 07:06 | Seli – Supelranna |
| 06:30 | 07:22 | Seli – Supelranna |
| 06:43 | 07:36 | Seli – Supelranna |
| 06:56 | 07:51 | Seli – Supelranna |
| 07:08 | 08:04 | Seli – Supelranna |
| 07:21 | 08:17 | Seli – Supelranna |
| 07:33 | 08:29 | Seli – Supelranna |
| 07:45 | 08:41 | Seli – Supelranna |
| 07:58 | 08:54 | Seli – Supelranna |
| 08:11 | 09:07 | Seli – Supelranna |
| 08:25 | 09:21 | Seli – Supelranna |
| 08:41 | 09:37 | Seli – Supelranna |
| 08:59 | 09:53 | Seli – Supelranna |
| 09:17 | 10:11 | Seli – Supelranna |
| 09:32 | 10:26 | Seli – Supelranna |
| 09:47 | 10:40 | Seli – Supelranna |
| 10:01 | 10:54 | Seli – Supelranna |
| 10:15 | 11:08 | Seli – Supelranna |
| 10:29 | 11:22 | Seli – Supelranna |
| 10:43 | 11:36 | Seli – Supelranna |
| 10:57 | 11:50 | Seli – Supelranna |
| 11:10 | 12:03 | Seli – Supelranna |
| 11:23 | 12:16 | Seli – Supelranna |
| 11:36 | 12:29 | Seli – Supelranna |
| 11:49 | 12:42 | Seli – Supelranna |
| 12:03 | 12:56 | Seli – Supelranna |
| 12:17 | 13:10 | Seli – Supelranna |
| 12:33 | 13:26 | Seli – Supelranna |
| 12:49 | 13:42 | Seli – Supelranna |
| 13:05 | 13:58 | Seli – Supelranna |
| 13:19 | 14:12 | Seli – Supelranna |
| 13:33 | 14:26 | Seli – Supelranna |
| 13:47 | 14:40 | Seli – Supelranna |
| 14:01 | 14:54 | Seli – Supelranna |
| 14:15 | 15:08 | Seli – Supelranna |
| 14:29 | 15:22 | Seli – Supelranna |
| 14:43 | 15:37 | Seli – Supelranna |
| 14:57 | 15:52 | Seli – Supelranna |
| 15:11 | 16:07 | Seli – Supelranna |
| 15:24 | 16:22 | Seli – Supelranna |
| 15:37 | 16:35 | Seli – Supelranna |
| 15:49 | 16:47 | Seli – Supelranna |
| 16:01 | 16:59 | Seli – Supelranna |
| 16:13 | 17:11 | Seli – Supelranna |
| 16:25 | 17:23 | Seli – Supelranna |
| 16:39 | 17:37 | Seli – Supelranna |
| 16:53 | 17:51 | Seli – Supelranna |
| 17:08 | 18:06 | Seli – Supelranna |
| 17:23 | 18:20 | Seli – Supelranna |
| 17:38 | 18:35 | Seli – Supelranna |
| 17:53 | 18:49 | Seli – Supelranna |
| 18:09 | 19:04 | Seli – Supelranna |
| 18:26 | 19:21 | Seli – Supelranna |
| 18:43 | 19:37 | Seli – Supelranna |
| 19:00 | 19:52 | Seli – Supelranna |
| 19:17 | 20:09 | Seli – Supelranna |
| 19:34 | 20:26 | Seli – Supelranna |
| 19:50 | 20:42 | Seli – Supelranna |
| 20:06 | 20:58 | Seli – Supelranna |
| 20:21 | 21:13 | Seli – Supelranna |
| 20:36 | 21:28 | Seli – Supelranna |
| 20:52 | 21:44 | Seli – Supelranna |
| 21:08 | 22:00 | Seli – Supelranna |
| 21:26 | 22:16 | Seli – Supelranna |
| 21:44 | 22:33 | Seli – Supelranna |
| 21:58 | 22:46 | Seli – Supelranna |
| 22:12 | 23:00 | Seli – Supelranna |
| 22:28 | 23:16 | Seli – Supelranna |
| 22:44 | 23:31 | Seli – Supelranna |
| 23:04 | 23:51 | Seli – Supelranna |
| 23:24 | 00:11 | Seli – Supelranna |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minSeli, Tallinn
- +2 minÜmera, Tallinn
- +3 minRaadikusilla, Tallinn
- +4 minRaadiku, Tallinn
- +5 minMahtra, Tallinn
- +7 minOsmussaare, Tallinn
- +9 minKuuli, Tallinn
- +10 minPikri, Tallinn
- +12 minP. Pinna, Tallinn
- +13 minJ. Smuuli tee, Tallinn
- +14 minKalevipoja, Tallinn
- +15 minLiikuri, Tallinn
- +17 minLasnamägi, Tallinn
- +18 minOruvärava, Tallinn
- +19 minOru, Tallinn
- +21 minReidi tee, Tallinn
- +21 minJ. Poska, Tallinn
- +24 minF. R. Kreutzwaldi, Tallinn
- +26 minPronksi, Tallinn
- +27 minHobujaama, Tallinn
- +29 minViru, Tallinn
- +31 minVabaduse väljak, Tallinn
- +33 minTõnismägi, Tallinn
- +34 minKoidu, Tallinn
- +36 minTaksopark, Tallinn
- +37 minÜlase, Tallinn
- +38 minSõle, Tallinn
- +39 minÄdala, Tallinn
- +40 minKolde puiestee, Tallinn
- +41 minNisu, Tallinn
- +42 minEhte, Tallinn
- +44 minKari, Tallinn
- +45 minRandla, Tallinn
- +46 minPelguranna, Tallinn
- +48 minSupelranna, Tallinn
Supelranna – Seli
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:02 | 05:45 | Supelranna – Seli |
| 05:24 | 06:07 | Supelranna – Seli |
| 05:44 | 06:27 | Supelranna – Seli |
| 06:04 | 06:49 | Supelranna – Seli |
| 06:21 | 07:08 | Supelranna – Seli |
| 06:36 | 07:25 | Supelranna – Seli |
| 06:52 | 07:43 | Supelranna – Seli |
| 07:08 | 08:00 | Supelranna – Seli |
| 07:24 | 08:17 | Supelranna – Seli |
| 07:38 | 08:33 | Supelranna – Seli |
| 07:53 | 08:48 | Supelranna – Seli |
| 08:07 | 08:59 | Supelranna – Seli |
| 08:19 | 09:11 | Supelranna – Seli |
| 08:32 | 09:24 | Supelranna – Seli |
| 08:44 | 09:36 | Supelranna – Seli |
| 08:57 | 09:48 | Supelranna – Seli |
| 09:10 | 10:01 | Supelranna – Seli |
| 09:24 | 10:15 | Supelranna – Seli |
| 09:40 | 10:31 | Supelranna – Seli |
| 09:56 | 10:47 | Supelranna – Seli |
| 10:12 | 11:03 | Supelranna – Seli |
| 10:27 | 11:18 | Supelranna – Seli |
| 10:42 | 11:33 | Supelranna – Seli |
| 10:56 | 11:47 | Supelranna – Seli |
| 11:10 | 12:01 | Supelranna – Seli |
| 11:24 | 12:15 | Supelranna – Seli |
| 11:38 | 12:29 | Supelranna – Seli |
| 11:52 | 12:43 | Supelranna – Seli |
| 12:05 | 12:56 | Supelranna – Seli |
| 12:18 | 13:09 | Supelranna – Seli |
| 12:31 | 13:22 | Supelranna – Seli |
| 12:44 | 13:35 | Supelranna – Seli |
| 12:58 | 13:49 | Supelranna – Seli |
| 13:12 | 14:03 | Supelranna – Seli |
| 13:28 | 14:19 | Supelranna – Seli |
| 13:45 | 14:36 | Supelranna – Seli |
| 13:59 | 14:50 | Supelranna – Seli |
| 14:15 | 15:06 | Supelranna – Seli |
| 14:28 | 15:19 | Supelranna – Seli |
| 14:42 | 15:33 | Supelranna – Seli |
| 14:56 | 15:47 | Supelranna – Seli |
| 15:10 | 16:01 | Supelranna – Seli |
| 15:24 | 16:16 | Supelranna – Seli |
| 15:39 | 16:32 | Supelranna – Seli |
| 15:55 | 16:49 | Supelranna – Seli |
| 16:10 | 17:04 | Supelranna – Seli |
| 16:24 | 17:18 | Supelranna – Seli |
| 16:36 | 17:30 | Supelranna – Seli |
| 16:48 | 17:42 | Supelranna – Seli |
| 17:00 | 17:54 | Supelranna – Seli |
| 17:13 | 18:07 | Supelranna – Seli |
| 17:25 | 18:19 | Supelranna – Seli |
| 17:38 | 18:32 | Supelranna – Seli |
| 17:53 | 18:47 | Supelranna – Seli |
| 18:08 | 19:02 | Supelranna – Seli |
| 18:22 | 19:16 | Supelranna – Seli |
| 18:37 | 19:30 | Supelranna – Seli |
| 18:52 | 19:45 | Supelranna – Seli |
| 19:07 | 19:59 | Supelranna – Seli |
| 19:24 | 20:14 | Supelranna – Seli |
| 19:39 | 20:29 | Supelranna – Seli |
| 19:56 | 20:46 | Supelranna – Seli |
| 20:13 | 21:02 | Supelranna – Seli |
| 20:30 | 21:18 | Supelranna – Seli |
| 20:45 | 21:32 | Supelranna – Seli |
| 21:01 | 21:48 | Supelranna – Seli |
| 21:16 | 22:03 | Supelranna – Seli |
| 21:31 | 22:18 | Supelranna – Seli |
| 21:47 | 22:33 | Supelranna – Seli |
| 22:02 | 22:47 | Supelranna – Seli |
| 22:19 | 23:04 | Supelranna – Seli |
| 22:37 | 23:22 | Supelranna – Seli |
| 23:04 | 23:49 | Supelranna – Seli |
| 23:31 | 00:16 | Supelranna – Seli |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minSupelranna, Tallinn
- +1 minVihuri, Tallinn
- +2 minPuhangu, Tallinn
- +3 minEhte, Tallinn
- +3 minNisu, Tallinn
- +4 minKolde puiestee, Tallinn
- +6 minÄdala, Tallinn
- +8 minÜlase, Tallinn
- +10 minTaksopark, Tallinn
- +11 minKoidu, Tallinn
- +14 minVabaduse väljak, Tallinn
- +15 minEstonia, Tallinn
- +17 minKivisilla, Tallinn
- +19 minRaua, Tallinn
- +21 minL. Koidula, Tallinn
- +23 minJ. Poska, Tallinn
- +24 minReidi tee, Tallinn
- +25 minOru, Tallinn
- +26 minLasnamägi, Tallinn
- +28 minLiikuri, Tallinn
- +30 minKalevipoja, Tallinn
- +32 minP. Pinna, Tallinn
- +33 minLasnamäe turg, Tallinn
- +34 minPikri, Tallinn
- +35 minKuuli, Tallinn
- +36 minOsmussaare, Tallinn
- +38 minMahtra, Tallinn
- +39 minRaadiku, Tallinn
- +41 minÜmera, Tallinn
- +43 minSeli, Tallinn