Buss 21: Viru keskus - Landi
Vedaja: Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, Piirkond: Tallinna linn
Vedaja veebilehtPiletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Viru keskus 4 – Landi
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 06:07 | 06:38 | Viru keskus 4 – Landi |
| 06:25 | 06:57 | Viru keskus 4 – Landi |
| 06:39 | 07:11 | Viru keskus 4 – Landi |
| 06:55 | 07:27 | Viru keskus 4 – Landi |
| 07:14 | 07:45 | Viru keskus 4 – Landi |
| 07:30 | 08:02 | Viru keskus 4 – Landi |
| 07:46 | 08:18 | Viru keskus 4 – Landi |
| 08:02 | 08:34 | Viru keskus 4 – Landi |
| 08:18 | 08:50 | Viru keskus 4 – Landi |
| 08:37 | 09:09 | Viru keskus 4 – Landi |
| 08:57 | 09:29 | Viru keskus 4 – Landi |
| 09:16 | 09:49 | Viru keskus 4 – Landi |
| 09:40 | 10:13 | Viru keskus 4 – Landi |
| 10:04 | 10:38 | Viru keskus 4 – Landi |
| 10:27 | 11:01 | Viru keskus 4 – Landi |
| 10:52 | 11:26 | Viru keskus 4 – Landi |
| 11:14 | 11:48 | Viru keskus 4 – Landi |
| 11:28 | 12:02 | Viru keskus 4 – Landi |
| 11:48 | 12:22 | Viru keskus 4 – Landi |
| 12:10 | 12:44 | Viru keskus 4 – Landi |
| 12:29 | 13:03 | Viru keskus 4 – Landi |
| 12:51 | 13:25 | Viru keskus 4 – Landi |
| 13:13 | 13:47 | Viru keskus 4 – Landi |
| 13:32 | 14:06 | Viru keskus 4 – Landi |
| 13:52 | 14:26 | Viru keskus 4 – Landi |
| 14:16 | 14:49 | Viru keskus 4 – Landi |
| 14:38 | 15:11 | Viru keskus 4 – Landi |
| 14:56 | 15:30 | Viru keskus 4 – Landi |
| 15:13 | 15:47 | Viru keskus 4 – Landi |
| 15:33 | 16:07 | Viru keskus 4 – Landi |
| 15:53 | 16:27 | Viru keskus 4 – Landi |
| 16:10 | 16:44 | Viru keskus 4 – Landi |
| 16:28 | 17:02 | Viru keskus 4 – Landi |
| 16:46 | 17:20 | Viru keskus 4 – Landi |
| 17:06 | 17:41 | Viru keskus 4 – Landi |
| 17:25 | 18:00 | Viru keskus 4 – Landi |
| 17:45 | 18:20 | Viru keskus 4 – Landi |
| 18:06 | 18:41 | Viru keskus 4 – Landi |
| 18:27 | 19:00 | Viru keskus 4 – Landi |
| 18:48 | 19:22 | Viru keskus 4 – Landi |
| 19:13 | 19:47 | Viru keskus 4 – Landi |
| 19:38 | 20:12 | Viru keskus 4 – Landi |
| 20:03 | 20:36 | Viru keskus 4 – Landi |
| 20:24 | 20:57 | Viru keskus 4 – Landi |
| 20:40 | 21:13 | Viru keskus 4 – Landi |
| 21:00 | 21:32 | Viru keskus 4 – Landi |
| 21:21 | 21:54 | Viru keskus 4 – Landi |
| 21:41 | 22:13 | Viru keskus 4 – Landi |
| 22:03 | 22:33 | Viru keskus 4 – Landi |
| 22:22 | 22:52 | Viru keskus 4 – Landi |
| 22:44 | 23:14 | Viru keskus 4 – Landi |
| 23:05 | 23:34 | Viru keskus 4 – Landi |
| 23:25 | 23:54 | Viru keskus 4 – Landi |
| 23:47 | 00:16 | Viru keskus 4 – Landi |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minViru keskus 4, Tallinn
- +3 minViru, Tallinn
- +5 minVabaduse väljak, Tallinn
- +7 minTõnismägi, Tallinn
- +9 minKoidu, Tallinn
- +11 minTaksopark, Tallinn
- +13 minHipodroom, Tallinn
- +14 minPirni, Tallinn
- +16 minHumala, Tallinn
- +17 minMustjõe, Tallinn
- +18 minLooga, Tallinn
- +20 minZoo, Tallinn
- +21 minHaabersti, Tallinn
- +23 minHaabersti ring, Tallinn
- +25 minSõba, Tallinn
- +26 minPikaliiva, Tallinn
- +27 minTuleraua, Tallinn
- +29 minAlemaa, Tallinn
- +30 minVismeistri, Tallinn
- +31 minTõnu, Tallinn
- +32 minKakumäe tee, Tallinn
- +33 minRäime, Tallinn
- +34 minLandi, Tallinn
Landi – A. Laikmaa
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:21 | 05:51 | Landi – A. Laikmaa |
| 05:44 | 06:14 | Landi – A. Laikmaa |
| 06:05 | 06:36 | Landi – A. Laikmaa |
| 06:26 | 06:59 | Landi – A. Laikmaa |
| 06:46 | 07:20 | Landi – A. Laikmaa |
| 07:02 | 07:36 | Landi – A. Laikmaa |
| 07:18 | 07:52 | Landi – A. Laikmaa |
| 07:36 | 08:10 | Landi – A. Laikmaa |
| 07:55 | 08:29 | Landi – A. Laikmaa |
| 08:13 | 08:47 | Landi – A. Laikmaa |
| 08:30 | 09:04 | Landi – A. Laikmaa |
| 08:47 | 09:20 | Landi – A. Laikmaa |
| 09:04 | 09:37 | Landi – A. Laikmaa |
| 09:21 | 09:54 | Landi – A. Laikmaa |
| 09:40 | 10:13 | Landi – A. Laikmaa |
| 09:58 | 10:31 | Landi – A. Laikmaa |
| 10:22 | 10:55 | Landi – A. Laikmaa |
| 10:46 | 11:19 | Landi – A. Laikmaa |
| 11:12 | 11:46 | Landi – A. Laikmaa |
| 11:34 | 12:08 | Landi – A. Laikmaa |
| 11:51 | 12:25 | Landi – A. Laikmaa |
| 12:11 | 12:45 | Landi – A. Laikmaa |
| 12:33 | 13:07 | Landi – A. Laikmaa |
| 12:55 | 13:29 | Landi – A. Laikmaa |
| 13:15 | 13:49 | Landi – A. Laikmaa |
| 13:34 | 14:08 | Landi – A. Laikmaa |
| 13:56 | 14:30 | Landi – A. Laikmaa |
| 14:11 | 14:45 | Landi – A. Laikmaa |
| 14:34 | 15:08 | Landi – A. Laikmaa |
| 14:57 | 15:32 | Landi – A. Laikmaa |
| 15:20 | 15:55 | Landi – A. Laikmaa |
| 15:35 | 16:10 | Landi – A. Laikmaa |
| 15:55 | 16:31 | Landi – A. Laikmaa |
| 16:16 | 16:53 | Landi – A. Laikmaa |
| 16:37 | 17:14 | Landi – A. Laikmaa |
| 16:54 | 17:32 | Landi – A. Laikmaa |
| 17:13 | 17:51 | Landi – A. Laikmaa |
| 17:32 | 18:09 | Landi – A. Laikmaa |
| 17:53 | 18:29 | Landi – A. Laikmaa |
| 18:12 | 18:48 | Landi – A. Laikmaa |
| 18:33 | 19:09 | Landi – A. Laikmaa |
| 18:53 | 19:28 | Landi – A. Laikmaa |
| 19:14 | 19:48 | Landi – A. Laikmaa |
| 19:36 | 20:09 | Landi – A. Laikmaa |
| 19:57 | 20:29 | Landi – A. Laikmaa |
| 20:17 | 20:49 | Landi – A. Laikmaa |
| 20:41 | 21:13 | Landi – A. Laikmaa |
| 21:01 | 21:33 | Landi – A. Laikmaa |
| 21:21 | 21:53 | Landi – A. Laikmaa |
| 21:41 | 22:12 | Landi – A. Laikmaa |
| 22:01 | 22:30 | Landi – A. Laikmaa |
| 22:22 | 22:51 | Landi – A. Laikmaa |
| 22:43 | 23:12 | Landi – A. Laikmaa |
| 23:03 | 23:32 | Landi – A. Laikmaa |
| 23:20 | 23:49 | Landi – A. Laikmaa |
| 23:40 | 00:09 | Landi – A. Laikmaa |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minLandi, Tallinn
- 0 minRäime, Tallinn
- +2 minKakumäe tee, Tallinn
- +2 minTõnu, Tallinn
- +3 minVismeistri, Tallinn
- +5 minAlemaa, Tallinn
- +7 minTuleraua, Tallinn
- +8 minPikaliiva, Tallinn
- +9 minSõba, Tallinn
- +11 minHaabersti ring, Tallinn
- +12 minHaabersti, Tallinn
- +14 minZoo, Tallinn
- +16 minLooga, Tallinn
- +17 minMustjõe, Tallinn
- +19 minHumala, Tallinn
- +20 minPirni, Tallinn
- +22 minHipodroom, Tallinn
- +22 minMooni, Tallinn
- +23 minTaksopark, Tallinn
- +25 minKoidu, Tallinn
- +28 minVabaduse väljak, Tallinn
- +30 minEstonia, Tallinn
- +32 minKaubamaja, Tallinn
- +33 minA. Laikmaa, Tallinn