Buss 14: Merimetsa - Papiniidu - Riia mnt - Oja - Haigla
Vedaja: SEBE Aktsiaselts, Piirkond: Pärnu linn
Vedaja veebilehtTallinna mnt. kohtumispeatus (Karja - Mai - Raeküla suunal) üle viidud Bussijaama peatusse
Merimetsa – Haigla
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:33 | Merimetsa – Haigla |
| 05:20 | 05:53 | Merimetsa – Haigla |
| 05:40 | 06:13 | Merimetsa – Haigla |
| 06:00 | 06:33 | Merimetsa – Haigla |
| 06:20 | 06:53 | Merimetsa – Haigla |
| 06:40 | 07:13 | Merimetsa – Haigla |
| 07:00 | 07:33 | Merimetsa – Haigla |
| 07:20 | 07:53 | Merimetsa – Haigla |
| 07:40 | 08:13 | Merimetsa – Haigla |
| 08:00 | 08:33 | Merimetsa – Haigla |
| 08:20 | 08:53 | Merimetsa – Haigla |
| 08:40 | 09:13 | Merimetsa – Haigla |
| 09:00 | 09:33 | Merimetsa – Haigla |
| 09:20 | 09:53 | Merimetsa – Haigla |
| 09:40 | 10:13 | Merimetsa – Haigla |
| 10:00 | 10:33 | Merimetsa – Haigla |
| 10:20 | 10:53 | Merimetsa – Haigla |
| 10:40 | 11:13 | Merimetsa – Haigla |
| 11:00 | 11:33 | Merimetsa – Haigla |
| 11:20 | 11:53 | Merimetsa – Haigla |
| 11:40 | 12:13 | Merimetsa – Haigla |
| 12:00 | 12:33 | Merimetsa – Haigla |
| 12:20 | 12:53 | Merimetsa – Haigla |
| 12:40 | 13:13 | Merimetsa – Haigla |
| 13:00 | 13:33 | Merimetsa – Haigla |
| 13:20 | 13:53 | Merimetsa – Haigla |
| 13:40 | 14:13 | Merimetsa – Haigla |
| 14:00 | 14:33 | Merimetsa – Haigla |
| 14:20 | 14:53 | Merimetsa – Haigla |
| 14:40 | 15:13 | Merimetsa – Haigla |
| 15:00 | 15:33 | Merimetsa – Haigla |
| 15:20 | 15:53 | Merimetsa – Haigla |
| 15:40 | 16:13 | Merimetsa – Haigla |
| 16:00 | 16:33 | Merimetsa – Haigla |
| 16:20 | 16:53 | Merimetsa – Haigla |
| 16:40 | 17:13 | Merimetsa – Haigla |
| 17:00 | 17:33 | Merimetsa – Haigla |
| 17:20 | 17:53 | Merimetsa – Haigla |
| 17:40 | 18:13 | Merimetsa – Haigla |
| 18:00 | 18:33 | Merimetsa – Haigla |
| 18:20 | 18:53 | Merimetsa – Haigla |
| 18:40 | 19:13 | Merimetsa – Haigla |
| 19:00 | 19:33 | Merimetsa – Haigla |
| 19:20 | 19:53 | Merimetsa – Haigla |
| 19:40 | 20:13 | Merimetsa – Haigla |
| 20:00 | 20:33 | Merimetsa – Haigla |
| 20:20 | 20:53 | Merimetsa – Haigla |
| 20:40 | 21:13 | Merimetsa – Haigla |
| 21:00 | 21:33 | Merimetsa – Haigla |
| 21:20 | 21:53 | Merimetsa – Haigla |
| 21:40 | 22:13 | Merimetsa – Haigla |
| 22:00 | 22:33 | Merimetsa – Haigla |
| 22:20 | 22:53 | Merimetsa – Haigla |
| 22:40 | 23:13 | Merimetsa – Haigla |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minMerimetsa, Pärnu
- +1 minHirve, Pärnu
- +2 minOlevi, Pärnu
- +3 minHaraka, Pärnu
- +4 minViru, Pärnu
- +6 minRaja, Pärnu
- +7 minMai keskus, Pärnu
- +10 minPapiniidu, Pärnu
- +11 minMere, Pärnu
- +13 minTammsaare, Pärnu
- +15 minLiiva, Pärnu
- +16 minHenno, Pärnu
- +18 minBussijaam, Pärnu
- +20 minTeater, Pärnu
- +22 minTallinna maantee, Pärnu
- +24 minRoheline, Pärnu
- +26 minKaevu, Pärnu
- +27 minRaba, Pärnu
- +28 minLina, Pärnu
- +30 minOja, Pärnu
- +31 minNiidumetsa, Pärnu
- +33 minHaigla, Pärnu
Haigla – Merimetsa
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:36 | 06:09 | Haigla – Merimetsa |
| 05:56 | 06:29 | Haigla – Merimetsa |
| 06:16 | 06:49 | Haigla – Merimetsa |
| 06:36 | 07:09 | Haigla – Merimetsa |
| 06:56 | 07:29 | Haigla – Merimetsa |
| 07:16 | 07:49 | Haigla – Merimetsa |
| 07:36 | 08:09 | Haigla – Merimetsa |
| 07:56 | 08:29 | Haigla – Merimetsa |
| 08:16 | 08:49 | Haigla – Merimetsa |
| 08:36 | 09:09 | Haigla – Merimetsa |
| 08:56 | 09:29 | Haigla – Merimetsa |
| 09:16 | 09:49 | Haigla – Merimetsa |
| 09:36 | 10:09 | Haigla – Merimetsa |
| 09:56 | 10:29 | Haigla – Merimetsa |
| 10:16 | 10:49 | Haigla – Merimetsa |
| 10:36 | 11:09 | Haigla – Merimetsa |
| 10:56 | 11:29 | Haigla – Merimetsa |
| 11:16 | 11:49 | Haigla – Merimetsa |
| 11:36 | 12:09 | Haigla – Merimetsa |
| 11:56 | 12:29 | Haigla – Merimetsa |
| 12:16 | 12:49 | Haigla – Merimetsa |
| 12:36 | 13:09 | Haigla – Merimetsa |
| 12:56 | 13:29 | Haigla – Merimetsa |
| 13:16 | 13:49 | Haigla – Merimetsa |
| 13:36 | 14:09 | Haigla – Merimetsa |
| 13:56 | 14:29 | Haigla – Merimetsa |
| 14:16 | 14:49 | Haigla – Merimetsa |
| 14:36 | 15:09 | Haigla – Merimetsa |
| 14:56 | 15:29 | Haigla – Merimetsa |
| 15:16 | 15:49 | Haigla – Merimetsa |
| 15:36 | 16:09 | Haigla – Merimetsa |
| 15:56 | 16:29 | Haigla – Merimetsa |
| 16:16 | 16:49 | Haigla – Merimetsa |
| 16:36 | 17:09 | Haigla – Merimetsa |
| 16:56 | 17:29 | Haigla – Merimetsa |
| 17:16 | 17:49 | Haigla – Merimetsa |
| 17:36 | 18:09 | Haigla – Merimetsa |
| 17:56 | 18:29 | Haigla – Merimetsa |
| 18:16 | 18:49 | Haigla – Merimetsa |
| 18:36 | 19:09 | Haigla – Merimetsa |
| 18:56 | 19:29 | Haigla – Merimetsa |
| 19:16 | 19:49 | Haigla – Merimetsa |
| 19:36 | 20:09 | Haigla – Merimetsa |
| 19:56 | 20:29 | Haigla – Merimetsa |
| 20:16 | 20:49 | Haigla – Merimetsa |
| 20:36 | 21:09 | Haigla – Merimetsa |
| 20:56 | 21:29 | Haigla – Merimetsa |
| 21:16 | 21:49 | Haigla – Merimetsa |
| 21:36 | 22:09 | Haigla – Merimetsa |
| 21:56 | 22:29 | Haigla – Merimetsa |
| 22:16 | 22:49 | Haigla – Merimetsa |
| 22:36 | 23:09 | Haigla – Merimetsa |
| 22:56 | 23:29 | Haigla – Merimetsa |
| 23:16 | 23:49 | Haigla – Merimetsa |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minHaigla, Pärnu
- +1 minNiidumetsa, Pärnu
- +3 minOja, Pärnu
- +4 minLina, Pärnu
- +5 minRaba, Pärnu
- +7 minKaevu, Pärnu
- +8 minIlvese, Pärnu
- +11 minTallinna maantee, Pärnu
- +13 minTeater (Pikk tn), Pärnu
- +14 minBussijaam, Pärnu
- +17 minKalamehe, Pärnu
- +18 minLiiva, Pärnu
- +20 minTammsaare, Pärnu
- +22 minMere, Pärnu
- +24 minPapiniidu, Pärnu
- +28 minRaja, Pärnu
- +29 minViru, Pärnu
- +30 minHaraka, Pärnu
- +31 minOlevi, Pärnu
- +32 minHirve, Pärnu
- +33 minMerimetsa, Pärnu