Buss 1: Fi - Nõlvaku
Vedaja: GoBus AS, Piirkond: Tartu linn
Vedaja veebilehtLiin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Päevakivi – Nõlvaku
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:29 | 05:50 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 05:49 | 06:11 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 06:09 | 06:33 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 06:29 | 06:55 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 06:49 | 07:17 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:07 | 07:37 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:17 | 07:47 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:27 | 07:58 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:37 | 08:08 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:47 | 08:19 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 07:57 | 08:29 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:08 | 08:40 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:18 | 08:50 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:28 | 09:00 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:38 | 09:09 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:48 | 09:19 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 08:58 | 09:29 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 09:09 | 09:40 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 09:25 | 09:56 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 09:39 | 10:10 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 09:54 | 10:25 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 10:09 | 10:40 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 10:24 | 10:55 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 10:39 | 11:10 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 10:54 | 11:25 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 11:09 | 11:40 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 11:24 | 11:56 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 11:39 | 12:11 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 11:54 | 12:26 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 12:09 | 12:41 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 12:24 | 12:56 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 12:39 | 13:11 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 12:54 | 13:26 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 13:09 | 13:41 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 13:24 | 13:56 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 13:39 | 14:11 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 13:54 | 14:26 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 14:09 | 14:41 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 14:24 | 14:56 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 14:39 | 15:12 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 14:54 | 15:27 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 15:09 | 15:42 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 15:24 | 15:57 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 15:39 | 16:14 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 15:54 | 16:30 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:07 | 16:43 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:17 | 16:53 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:27 | 17:03 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:37 | 17:13 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:47 | 17:23 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 16:57 | 17:33 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:07 | 17:42 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:17 | 17:51 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:27 | 18:00 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:37 | 18:10 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:47 | 18:20 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 17:58 | 18:31 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 18:09 | 18:41 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 18:24 | 18:55 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 18:44 | 19:15 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 19:04 | 19:34 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 19:24 | 19:54 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 19:44 | 20:13 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 20:04 | 20:32 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 20:24 | 20:52 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 20:44 | 21:12 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 21:09 | 21:36 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 21:38 | 22:04 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 22:09 | 22:34 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 22:39 | 23:03 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 23:14 | 23:37 | Päevakivi – Nõlvaku |
| 23:43 | 00:05 | Päevakivi – Nõlvaku |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minPäevakivi, Tartu
- 0 minKvartsi, Tartu
- +1 minFI, Tartu
- +2 minTeaduspark, Tartu
- +4 minRiia ring, Tartu
- +5 minRaja, Tartu
- +6 minSoinaste I, Tartu
- +8 minKaare, Tartu
- +10 minPauluse, Tartu
- +13 minKesklinn II, Tartu
- +15 minPikk, Tartu
- +16 minKanali, Tartu
- +17 minEeden, Tartu
- +19 minKalda tee, Tartu
- +20 minAnnelinna keskus, Tartu
- +21 minMõisavahe, Tartu
- +25 minNõlvaku, Tartu
Nõlvaku – Päevakivi
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:18 | 05:44 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 06:08 | 06:36 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 06:28 | 06:58 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 06:47 | 07:20 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:07 | 07:42 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:17 | 07:52 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:27 | 08:03 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:37 | 08:14 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:47 | 08:24 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 07:57 | 08:34 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:07 | 08:44 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:17 | 08:53 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:27 | 09:03 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:37 | 09:12 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:47 | 09:22 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 08:59 | 09:34 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 09:12 | 09:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 09:27 | 10:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 09:42 | 10:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 09:57 | 10:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 10:12 | 10:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 10:27 | 11:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 10:42 | 11:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 10:57 | 11:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 11:12 | 11:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 11:27 | 12:03 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 11:42 | 12:18 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 11:57 | 12:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 12:12 | 12:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 12:27 | 13:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 12:42 | 13:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 12:57 | 13:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 13:12 | 13:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 13:27 | 14:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 13:42 | 14:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 13:57 | 14:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 14:12 | 14:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 14:27 | 15:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 14:42 | 15:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 14:57 | 15:32 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 15:12 | 15:47 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 15:27 | 16:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 15:42 | 16:18 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 15:57 | 16:33 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:07 | 16:44 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:17 | 16:54 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:27 | 17:04 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:37 | 17:14 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:47 | 17:24 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 16:57 | 17:34 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:07 | 17:43 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:17 | 17:52 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:27 | 18:01 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:37 | 18:11 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:47 | 18:21 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 17:57 | 18:30 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 18:07 | 18:40 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 18:27 | 19:00 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 18:47 | 19:19 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 19:07 | 19:38 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 19:27 | 19:58 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 19:47 | 20:17 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 20:10 | 20:39 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 20:35 | 21:04 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 21:05 | 21:33 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 21:39 | 22:07 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 22:09 | 22:37 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 22:39 | 23:06 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 23:14 | 23:39 | Nõlvaku – Päevakivi |
| 23:39 | 00:02 | Nõlvaku – Päevakivi |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minNõlvaku, Tartu
- 0 minMõisavahe, Tartu
- +2 minAnnelinna keskus, Tartu
- +3 minKalda tee, Tartu
- +5 minEeden, Tartu
- +7 minKanali, Tartu
- +8 minPikk, Tartu
- +9 minRaatuse, Tartu
- +11 minAtlantis, Tartu
- +15 minKesklinn IV, Tartu
- +17 minRiiamäe, Tartu
- +18 minPauluse, Tartu
- +20 minLembitu, Tartu
- +22 minKaare, Tartu
- +24 minSoinaste II, Tartu
- +25 minRaja, Tartu
- +26 minRiia ring, Tartu
- +28 minTeaduspark, Tartu
- +29 minFi, Tartu
- +31 minKvartsi, Tartu
- +36 minPäevakivi, Tartu